您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪(fǎng)問(wèn)次數:989
產(chǎn)品廠(chǎng)地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:Davis Vantage Pro2氣象站技術(shù)指標davis氣象站Vantage Pro2 Plus氣象臺融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計于一體,方便安裝,提了性能和可靠性??梢酝ㄟ^(guò)添加一個(gè)或多個(gè)特定目的氣象臺的附加控制臺自定義自己的氣象臺。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
Davis Vantage Pro2氣象站技術(shù)指標
Davis Vantage Pro2氣象站是一款集成化的自動(dòng)氣象站,可以測量風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、空氣相對濕度、降雨量、氣壓、太陽(yáng)輻射、紫外輻射量和計算多種氣象參數(視具體購買(mǎi)配置),數據按照設定的采樣間隔自動(dòng)采集保存?;九渲糜捎芯€(xiàn)氣象站主機和有線(xiàn)控制臺、軟件和數據存儲卡組成,有線(xiàn)氣象站主機用來(lái)測量氣象參數并將數據通過(guò)電纜線(xiàn)傳輸給有線(xiàn)控制臺,有線(xiàn)控制臺在液晶顯示屏上實(shí)時(shí)顯示測量和計算的氣象參數,數據存儲卡用于存儲測量和計算的氣象參數,通過(guò)軟件進(jìn)行下載分析。
Davis Vantage Pro2氣象站技術(shù)指標
風(fēng)速 | 范圍:0~67m/s | 分辨率:0.1m/s | 精度:<4% |
風(fēng)向 | 范圍:0~360° | 分辨率:1° | 精度:<±4° |
空氣溫度 | 測量范圍:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ |
相對濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:1% | 精度:<±3% |
氣壓 | 范圍:500~1100hPa | 分辨率:0.1hPa | 精度:<±1.0hPa |
降雨量 | 范圍:0-9999mm | 分辨率:0.2mm | 精度:<±4% |
太陽(yáng)輻射 | 波長(cháng):300~1100nm 范圍:0~2000W/m2 | 分辨率:1W/m2 | 精度:<±5% |
紫外輻射 | 波長(cháng):280~360nm 范圍:0-199uW/cm2或MEDS | 分辨率:0.1 UW/cm2 | 精度:<±4% |
土壤溫度 | 范圍:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ |
土壤濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% |
葉面濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% |
降雨速率 | 范圍:0~1999.9mm/hr | 分辨率:0.1mm | 精度:<±4% |
露點(diǎn) | 范圍:-76~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1.5℃ |
風(fēng)寒 | 范圍:-79℃~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1℃ |
ET | 范圍:天 0~999.9mm; | 分辨率:0.1mm | 精度:<±5% |
工作溫度 | -40~+80℃ | ||
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘 | ||
存儲容量 | 128K內存,2560條數據以上 | ||
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 300米(空曠地帶)60-120米(有墻等阻隔) | ||
有線(xiàn)傳輸距離 | 30米 |
下一篇:Davis 氣象站具有可靠性